
詳情介紹
日本理研SD-705GP可燃氣體檢測儀技術參數 | 檢測原理:催化燃燒方式 |
檢測氣體及范圍 | 0~100%LEL |
檢測精度 | ±5%LEL以內 |
反應時間 | T90在30秒內 |
使用溫度/濕度 | -20℃~~+50℃,低于95%RH |
輸出信號 | 4-20mA線性輸出 |
使用電源 | DC24V±10%(zui大功耗6W) |
采集方式 | 擴散式 |
結構 | 防爆結構ExdIICT4 |
連接電纜 | 3芯屏蔽電纜(傳輸距離2公里,2sq) |
尺寸.重量 | 205(W)×197(H)×92(D)mm 約5.3Kg |
日本理研SD-705GP可燃氣體檢測儀特點: |
●小型、輕量、防爆構造 |
●使用磁力控制鍵來簡便地進行調整 |
●可由一個人簡便地進行校正 |
●內置微處理器控制 |
●具有我診斷和自動零點校正功能 |
●運行狀態顯示 |
●4-20mA線性輸出 |
●LCD數字顯示
|
留言詢價
- 上一篇:日本理研OX-632氧氣監測儀
- 下一篇:GP-641A日本理研可燃氣體監測儀